Lady Gaga szélesvásznon

Az Egyesült Királyságban már bevette a listákat, nálunk pedig szintén közelít a dobogó csúcsához Naughty Boy és Sam Smith slágere, a La La La. Az 1985-ös születésű brit producer-dalszerző Naughty Boy debütáló albumának második kislemezéről van szó, amelyen vendégénekesként szerepel az énekes-dalszerző Smith. A korong az Egyesült Királyságban az év leggyorsabb eladásait produkálta és a hirtelen jött sikerért mindkét előadó a közösségi oldalán hálálkodott a másiknak. A La La La hazánk mérvadó slágerlistáján a héten a negyedik.
Egyszerű, friss és mai: a Bermuda így írja le azt a popzenét, amelyet ők csinálnak. Az egyre népszerűbb fiatal magyar csapat tavaly futott be a Monte Carlo című bemutatkozó dalával, azóta pedig a Mórocz Tomi énekes-gitáros, Török Máté dobos és Urbán Dániel gitáros-basszgitáros alkotta trió igazi sikerpályát futott be. A hipszterköntösbe bújtatott új kislemez, a London máris igazi sláger, a hozzá tartozó videóban pedig még Som Lajos is feltűnik. A ritmikus, vidám szerzemény a héten a Class40 tizenhatodik helyén landolt.
| ↑ | 1 | Avicii Feat. Aloe Blacc | Wake Me Up |
| ↓ | 2 | John Newman | Love Me Again |
| ↑ | 3 | Robin Thicke Feat. T.I. & Pharrell | Blurred Lines |
| ↑ | 4 | Naughty Boy Feat. Sam Smith | La La La |
| ↑ | 5 | Heincz Gábor Biga | Easy Loving |
| ↓ | 6 | Bruno Mars | Treasure |
| tart | 7 | Compact Disco | We Will Not Go Down |
| ↑ | 8 | Dezzee Rascal Feat. Robbie Williams | Goin' Crazy |
| ↑ | 9 | Hien | Édes kis suttogás |
| ↓ | 10 | Daft Punk Feat. Pharrell Williams | Get Lucky |
| ↑ | 11 | Icona Pop | I Love It |
| ↑ | 12 | Jason Derülo | Other Side |
| ↓ | 13 | Magna Cum Laude | Köszönet |
| ↑ | 14 | Eliza Doolittle | Big When I Was Little |
| ↓ | 15 | Myon & Shane 54 feat. Tóth Gabi | Éjjel-Nappal Budapest |
| ↑ | 16 | Bermuda | London |
| ↑ | 17 | Hurts | Somebody To Die For |
| ↓ | 18 | Little Mix Feat. Missy Elliott | How Ya Doin'? |
| ↑ | 19 | Selena Gomez | Come & Get It |
| ↑ | 20 | Nika | Száz felvonás |
| ↑ | 21 | Lawson Feat. B.O.B. | Brokenhearted |
| ↓ | 22 | Wolf Kati | Hívjuk elő |
| ↑ | 23 | Justin Timberlake | Take Back The Night |
| ↑ | 24 | Király Linda | Runaway (Beautiful Tragedy) |
| ↑ | 25 | Mariah Carey Feat. Miguel | Beautiful |
| ↓ | 26 | Texas | The Conversation |
| ↑ | 27 | Calvin Harris Feat. Ayah Marar | Thinking About You |
| ↑ | 28 | Radics Gigi | Mire vársz |
| ↑ | 29 | Russ Chimes | Turn Me On |
| ↓ | 30 | Pitbull Feat. Christina Aguilera | Feel This Moment |
| ↑ | 31 | Tom Odell | Another Love |
| ↑ | 32 | One Direction | Best Song Ever |
| ↓ | 33 | Király Viktor | Fire |
| ↑ | 34 | Alex Hepburn | Under |
| ↑ | 35 | Sebastian Ingrosso, Tommy Trash & John Martin | Reload |
| új | 36 | Lady Gaga | Applause |
| ↑ | 37 | The Wanted | Walks Like Rihanna |
| ↑ | 38 | Lissie | Further Away (Romance Police) |
| új | 39 | Katy Perry | Roar |
| ↓ | 40 | Agebeat & Kőváry | Talk To Me |
„Nem egyetlen ikon vagyok. Én vagyok minden ikon.” – így foglalta össze legújabb kislemeze kapcsán küldetéstudatát a pop extravagáns dívája, Lady Gaga. Az énekesnő majd két év kihagyás és egy csípősérülés után tért vissza a 2008-as Fame-korszak hangulatvilágát újraidéző Applause-zal. A pörgős elektropop sláger Magyarországon a Class FM-en debütált, a hivatalos világpremierrel egy időben. Gaga harmadik albumára, az ARTPOP-ra novemberig még várnia kell a rajongóknak, de az előadó addig sem tűnik el a nyilvánosság elől: ősszel a mozivásznon láthatjuk Robert Rodriguez filmjében. Az Applause a harminchatodik helyre került fel a leghallgatottabb rádió listáján.

