Egymással versenyez Kállay Saunders és Király Viktor
Shakira és Rihanna dögös duettje megdöntötte Pharrell Williams egyeduralmát a leghallgatottabb rádió slágerlistáján, Kállay Saunders és Király Viktor pedig a TOP3-ba jutásért versenyeznek. A brit szupertehetség, James Arthur egy melankolikus felvétellel debütált a Class FM legnagyobb kedvencei között, Avicii szokatlan dala pedig nyolc helyet javított az elmúlt héthez képest.
Igazi különpárbaj bontakozott ki mostanában Király Viktor és Kállay Saunders András között, a két magyar előadó az Eurovíziós Dalfesztivál hazai válogatójában is komoly vetélytárs volt. Most a Class40-en legjobbjai között küzdenek meg egymással a dobogós helyért. András slágere, a Running már a hatodik helyen áll a slágerlistán, míg Király Viktor a Running Out Of Time-mal A Dal győztesének sarkában van. De vajon képesek lesznek arra, hogy megszorongassák az olyan előttük lévő sztárelőadókat, mint Pitbull, Kesha, vagy éppen Rebecca Ferguson?
A mindössze 24 éves svéd lemezlovas, Avicii karrierje során olyan szuperslágereket tett le az asztalra, mint a „Wake Me Up”, vagy éppen a „Hey, Brother”, amelyek klubok, diszkók, házibulik kedvenceivé váltak egy csapásra. A sztár újdonsága, a zenei kritikusok szerint szokatlan hangvételű „Addicted To You” nyolc helyet javított a Class40-en, így a hét egyik legnagyobb nyertese lett: már a 15. helyet foglalja el a legjobbak között.
Fiatal szupertehetségekért a briteknek sem kell a szomszédba menniük. Nekik ott van James Arthur, aki 2012-ben megnyerte az X-Factort, slágerével, az „Impossible”-el pedig egy csapásra világhírű előadóvá vált. A melankolikus hangvétellel hódító énekes újoncként debütált hazánk mérvadó listáján, „Get Down” című dala nem csupán megkapó dallamokkal operál, de a videoklipje is egészen művészire sikerült. James Arthur friss slágere jelenleg 34. a Class40-en.
| ↑ | 1 | Pharrell Williams | Happy |
| ↓ | 2 | Rebecca Ferguson | I Hope |
| ↑ | 3 | Shakira Feat. Rihanna | Can't Remember To Forget You |
| ↓ | 4 | Pitbull Feat. Kesha | Timber |
| ↑ | 5 | Király Viktor | Running Out Of Time |
| ↑ | 6 | FAUL &Wad Ad vs Pnau | Changes |
| ↓ | 7 | Dér Heni | Ég Veled |
| ↑ | 8 | James Arthur | Recovery |
| ↑ | 9 | Kállay Saunders | Running |
| ↓ | 10 | Katy Perry | Unconditionally |
| ↑ | 11 | Gatti di Amalfi Feat. Pál Dénes | Brave New World |
| tart | 12 | Avicii | Hey Brother |
| ↓ | 13 | Quimby | Senki se menekül |
| ↓ | 14 | Lady Gaga Feat. R. Kelly | Do What U Want |
| ↑ | 15 | Sam Smith | Money On My Mind |
| ↓ | 16 | Mohamed Fatima | Ragyog a szívem |
| ↑ | 17 | Beyoncé | XO |
| ↓ | 18 | U2 | Ordinary Love |
| ↑ | 19 | Kylie Minogue | Into The Blue |
| ↑ | 20 | Bogi | We All |
| ↓ | 21 | New Level Empire | The Last One |
| ↑ | 22 | Mary Lambert | She Keeps Me Warm |
| ↑ | 23 | Avicii | Addicted To You |
| ↓ | 24 | Eminem Feat. Rihanna | The Monster |
| ↑ | 25 | Takács Nikolas | Rád hangoltam |
| ↓ | 26 | Icona Pop | All Night |
| tart | 27 | Miley Cyrus | Adore You |
| ↓ | 28 | James Blunt | Bonfire Heart |
| ↑ | 29 | Paloma Faith | Can't Rely On You |
| ↑ | 30 | Tiësto | Red Lights |
| új | 31 | Foxes | Let Go For Tonight |
| ↓ | 32 | Robbie Williams | Go Gentle |
| ↓ | 33 | Saturdays | Disco Love |
| ↓ | 34 | Gary Barlow | Let Me Go |
| új | 35 | John Newman | Losing Sleep |
| ↓ | 36 | Bastille | Of The Night |
| tart | 37 | Rihanna | What Now |
| ↓ | 38 | Calvin Harris & Alesso Feat. Hurts | Under Control |
| ↓ | 39 | Paul McCartney | Queenie Eye |
| ↓ | 40 | Newik | My Love |

