Bombanőként feszít új klipjében Tóth Gabi
Dobogós az amerikai indie és pop rock zenét játszó OneRepublic, miközben a hosszú szünet után visszatért Earth, Wind & Fire biztosan tartja helyét a Class40 mezőnyében. A közelmúltban debütált Tóth Gabi új dala is a leghallgatottabb rádió slágerlistáján.
Indie, rock és pop elemeit ötvöző világsikert hozott létre az amerikai OneRepublic. Az idén tízéves banda már debütáló kislemezével megalapozta a renoméját, az Apologize ugyanis Timbaland figyelmét is felkeltette, és az egész világ körül, így hazánkban is a listák élére tört. Azóta az öt coloradói srác már a harmadik nagylemeznél jár, legújabb szerzeményük a rádiók nagy kedvence. A Counting Stars megállíthatatlan a Class FM-en is, ahol a héten a második helyet szerezte meg.
Huszonegy stúdióalbum, tizennégy jelenlegi és több tucat korábbi tag, számos Grammy- és American Music Awards nyertese – aligha akad olyan élő ember, aki ne ismerné legalább hallomásból az Earth Wind & Fire-t. A zenekar az R&B-től a jazzen át a disco-ig számos stílusban bizonyított, legújabb albumuk, a nyolc év szünet után idén megjelent Now, Then & Forever pedig a korai funk-időszakhoz nyúlik vissza. A korong első kislemeze, a My Promise hazánk mérvadó listájának tizenhatodik helyén forog.
Tóth Gabi nem csak hangját eresztette szabadjára legújabb klipjében! Az énekesnő videójában hol kombinében, hol mélyen dekoltált estélyiben mutatkozik, sőt, egy jelenet erejéig a keblei is majdnem fedetlenek maradnak. Gabi a videoklipben párjával, Robival táncol, és elmondása szerint rengeteget gyakorolt a forgatásra. Az erotikus képek mögött az énekesnő acélerős hangja és szakmai tehetsége is kibontakozik. A Sors a múlt héten debütált, azóta pedig a Class40 huszonnyolcadik helyéig tornászta fel magát.
| tart | 1 | John Newman | Cheating |
| ↑ | 2 | OneRepublic | Counting Stars |
| tart | 3 | Lady Gaga | Applause |
| ↓ | 4 | Ellie Goulding | Burn |
| ↑ | 5 | Avicii | You Make Me |
| ↓ | 6 | Katy Perry | Roar |
| ↑ | 7 | James Arthur | You're Nobody (Til Somebody Loves You) |
| ↓ | 8 | The Wanted | Walks Like Rihanna |
| ↓ | 9 | Lawson Feat. B.O.B. | Brokenhearted |
| ↑ | 10 | Miley Cyrus | Wrecking Ball |
| ↓ | 11 | Zsédenyi Adrienn | Hétköznapi mennyország |
| ↓ | 12 | Eros Ramazzotti Feat. Nicole Sherzinger | Fino All'Estasi |
| ↑ | 13 | Kállay Saunders Feat. Rebstar | Play My Song |
| ↓ | 14 | Lissie | Further Away (Romance Police) |
| ↑ | 15 | Britney Spears | Work B*tch |
| ↓ | 16 | Earth Wind & Fire | My Promise |
| ↑ | 17 | Lorde | Royals |
| ↓ | 18 | Justin Timberlake | Take Back The Night |
| ↑ | 19 | Haim | The Wire |
| ↓ | 20 | Calvin Harris Feat. Ayah Marar | Thinking About You |
| ↓ | 21 | Alex Hepburn | Under |
| ↓ | 22 | Selena Gomez | Come & Get It |
| ↑ | 23 | Jessie J | It's My Party |
| ↓ | 24 | Radics Gigi | Mire vársz |
| ↑ | 25 | Chase & Status Feat. Moko | Count On Me |
| ↓ | 26 | John Newman | Love Me Again |
| ↓ | 27 | Jason Derülo | Other Side |
| ↑ | 28 | Tóth Gabi | Sors |
| ↓ | 29 | Avicii Feat. Aloe Blacc | Wake Me Up |
| ↑ | 30 | P!nk | Are We All We Are |
| ↑ | 31 | Bastille | Of The Night |
| ↑ | 32 | Compact Disco | The Storm |
| új | 33 | Calvin Harris & Alesso Feat. Hurts | Under Control |
| ↑ | 34 | Nabiha | Ask Yourself |
| ↓ | 35 | One Direction | Best Song Ever |
| ↓ | 36 | Robin Thicke Feat. T.I. & Pharrell | Blurred Lines |
| új | 37 | Newik | My Love |
| ↓ | 38 | Naughty Boy Feat. Sam Smith | La La La |
| tart | 39 | Daft Punk Feat. Pharrell Williams | Get Lucky |
| új | 40 | Axwell | The Center Of Universe |

